| Hombre | Mujer | Total | |
| R4 Investigadores Principales que lideran líneas de investigación consolidadas en el IMIB | 49 | 20 | 69 | 
| R3 Investigadores Principales que lideran líneas de investigación emergentes en el IMIB | 40 | 27 | 67 | 
| IC Investigadores Clínicos con Actividad Asistencial y Científica (lideran ensayos clínicos, colaboran en publicaciones) pero no cumplen criterios para ser clasificados en EURAXESS | 71 | 56 | 127 | 
| R2 Investigadores Postdoctorales | 218 | 204 | 422 | 
| R1 Investigadores en Formación (predoctorales) | 71 | 82 | 153 | 
| AI Personal de Apoyo a la Investigación | 118 | 181 | 299 | 
| PT Personal de Plataformas de Apoyo a la Investigación | 8 | 32 | 40 | 
| PG Personal de Gestión | 10 | 28 | 38 | 
