• / Información Económica
Información Económica

INGRESOS TOTALES

Privados Públicos Regionales Públicos Nacionales Públicos Europeos Total Porcentaje
Competitivos 1.848.808€ 48.468€ 2.457.024€ 762.529€ 5.116.829€ 52,17%
No Competitivos 1.400.006€ 3.290.291€ 0€ 0€ 4.690.297€ 47,83%
Total 3.248.814€ 3.338.759€ 2.457.024€ 762.529€ 9.807.127€ 100%
Porcentaje 33,13% 34,04% 25,05% 7,78% 100% 100%

GASTOS TOTALES

Privados Públicos Regionales Públicos Nacionales Públicos Europeos Total Porcentaje
Competitivos 1.044.506€ 336.022€ 2.367.063€ 138.303€ 3.885.894€ 43,87%
No Competitivos 1.307.689€ 3.663.408€ 0€ 0€ 4.971.096€ 56,13%
Total 3.352.194€ 3.999.429€ 2.367.063€ 138.303€ 8.856.990€ 100%
Porcentaje 26,56% 45,16% 26,73% 1,56% 100% 100%

INGRESOS COSTES INDIRECTOS

Privados Públicos Regionales Públicos Nacionales Públicos Europeos Total Porcentaje
Competitivos 89.785€ 4.406€ 247.255€ 120.304€ 461.750€ 75,61%
No Competitivos 116.422€ 32.531€ 0€ 0€ 148.953€ 24,39%
Total 206.207€ 36.937€ 247.255€ 120.304€ 610.703€ 100%
Porcentaje 33,77% 6,05% 40,49% 19,70% 100% 100%

EMPLEO COSTES INDIRECTOS

Concepto Tipo Gasto Total
Plataformas Fungible 81.675€
Mantenimiento 124.699€
Otros 67.068€
Varios IMIB Formación 13.525€
Divulgación científica 51.737€
Memoria científica 1.300€
Plan de comunicación 24.402€
Ayudas Intramurales 143.139€
Merchandising 14.580€
Otros costes de estructura Equipamiento / Infraestructuras 2.723€
Personal 85.587€
Total 610.703€